Size Charts
Women's Shoes
US WOMEN |
US MEN |
EU | Foot Length (CM) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 35 | 21.9 |
5.5 | 4.5 | 35.5 | 22.3 |
6 | 5 | 36 | 22.8 |
6.5 | 5.5 | 36.5 | 23.2 |
7 | 6 | 37 | 23.7 |
7.5 | 6.5 | 37.5 | 24.2 |
8 | 7 | 38 | 24.6 |
8.5 | 7.5 | 38.5 | 25 |
9 | 8 | 39 | 25.4 |
9.5 | 8.5 | 39.5 | 25.8 |
10 | 9 | 40 | 26.2 |
10.5 | 9.5 | 40.5 | 26.6 |
11 | 10 | 41 | 27 |
11.5 | 10.5 | 41.5 | 27.4 |
12 | 11 | 42 | 27.9 |
12.5 | 11.5 | 42.5 | 28.3 |
13 | 12 | 43 | 28.7 |
Men's Shoes
US MEN |
US WOMEN |
EU | Foot Length (CM) |
---|---|---|---|
7 | 8 | 39.5 | 24.5 |
7.5 | 8.5 | 40 | 24.9 |
8 | 9 | 40.5 | 25.3 |
8.5 | 9.5 | 41 | 25.7 |
9 | 10 | 42 | 26.1 |
9.5 | 10.5 | 42.5 | 26.5 |
10 | 11 | 43 | 27 |
10.5 | 11.5 | 44 | 27.4 |
11 | 12 | 44.5 | 27.8 |
11.5 | 12.5 | 45 | 28.2 |
12 | 13 | 46 | 28.7 |
12.5 | 13.5 | 46.5 | 29.1 |
13 | 14 | 47 | 29.5 |
14 | 15 | 48 | 30.3 |
15 | 16 | 49 | 31.2 |
16 | 17 | 50 | 32 |
Kids Shoes
US | EU | Foot Length (CM) |
---|---|---|
10 | 27 | 17 |
11 | 28 | 18 |
12 | 30 | 18.5 |
13 | 31 | 19.5 |
1 | 32 | 20.5 |
2 | 33 | 21.5 |
3 | 34 | 22 |
4 | 36 | 23 |