Size Charts

Women's Shoes

US EU UK MX
5 35 2.5 22
5.5 35.5 3 22.5
6 36 3.5 23
6.5 36.5 4 23.5
7 37 4.5 24
7.5 37.5 5 24.5
8 38 5.5 25
8.5 38.5 6 25.5
9 39 6.5 26
9.5 39.5 7 26.5
10 40 7.5 27
10.5 40.5 8 27.5
11 41 8.5 28
11.5 41.5 9 28.5
12 42 9.5 29
12.5 42.5 10 29.5
13 43 10.5 30
13.5 43.5 11 31.5
14 44 11.5 32.5
14.5 44.5 12 32.5
15.5 45 12.5 33
16.5 45.5 13 33.5
17.5 46 13.5 34

Men's Shoes

US EU UK MX
3.5 36 2.5 21.5
4 36.5 3 22
4.5 37 3.5 22.5
5 37.5 4 23
5.5 38 4.5 23.5
6 38.5 5 24
6.5 39 5.5 24.5
7 39.5 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 41.5 8 27
9.5 42 8.5 27.5
10 42.5 9 28
10.5 43 9.5 28.5
11 43.5 10 29
11.5 44 10.5 29.5
12 44.5 11 30
12.5 45 11.5 30.5
13 46.5 12 31
14 47.5 13 32
15 48.5 14 33
16 49.5 15 34

Kids Shoes

US EU UK MX
10 27 9 17
11 28 10 18
12 30 11 18.5
13 31 12 19.5
1 32 13 20.5
2 33 1 21.5
3 34 2 22
4 36 3 23